Курс валют сегодня — ЦБ Узбекистана
На 01.10.2026 1 доллар США = 11 808,76 сум. Официальные курсы устанавливает Центральный банк ежедневно.
Официальные курсы на сегодня
Курс ЦБ Узбекистана, действует с 01.10.2026
| Валюта | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| USD Доллар США | 11 808,76 | Изменение: −12,42(0,11%) |
| EUR Евро | 13 404,12 | Изменение: −15,28(0,11%) |
| RUB Российский рубль | 142,16 | Изменение: +1,72(1,22%) |
| GBP Фунт стерлингов | 15 691,48 | Изменение: +33,14(0,21%) |
| CNY Юань ренминби | 1 761,29 | Изменение: −2,17(0,12%) |
| KZT Казахстанский тенге | 26,84 | Изменение: −0,07(0,26%) |
| TRY Турецкая лира | 240,91 | Изменение: −0,34(0,14%) |
| AED Дирхам ОАЭ | 3 215,28 | Изменение: −3,38(0,11%) |
| JPY Иена | 75,2 | Изменение: −0,02(0,03%) |
| CHF Швейцарский франк | 14 149,01 | Изменение: −38,68(0,27%) |
| KRW Вона Республики Корея | 8,71 | Изменение: −0,02(0,23%) |
Другие валюты (63)
| Валюта | Курс, сум | Изменение |
|---|---|---|
| AFN Афгани | 180,98 | Изменение: −0,66(0,36%) |
| AMD Армянский драм | 32,51 | Изменение: −0,01(0,03%) |
| ARS Аргентинское песо | 7,74 | Изменение: −0,01(0,13%) |
| AUD Австралийский доллар | 8 229,52 | Изменение: −46,49(0,56%) |
| AZN Азербайджанский манат | 6 946,33 | Изменение: −7,31(0,11%) |
| BDT Бангладешская така | 96,05 | Изменение: −0,1(0,1%) |
| BHD Бахрейнский динар | 31 322,97 | Изменение: −32,95(0,11%) |
| BND Брунейский доллар | 9 244,37 | Изменение: −8,28(0,09%) |
| BRL Бразильский реал | 2 269,78 | Изменение: +5,66(0,25%) |
| BYN Белорусский рубль | 3 953,38 | Изменение: +40,12(1,03%) |
| CAD Канадский доллар | 8 324,82 | Изменение: −10,52(0,13%) |
| CUP Кубинское песо | 492,03 | Изменение: −0,52(0,11%) |
| CZK Чешская крона | 548,5 | Изменение: −1,3(0,24%) |
| DKK Датская крона | 1 792,93 | Изменение: −2,18(0,12%) |
| DZD Алжирский динар | 88,25 | Изменение: −0,34(0,38%) |
| EGP Египетский фунт | 227,53 | Изменение: +0,51(0,22%) |
| GEL Грузинский лари | 4 547,08 | Изменение: −3,03(0,07%) |
| HKD Гонгконгский доллар | 1 505,01 | Изменение: −1,68(0,11%) |
| HUF Венгерский форинт | 36,6 | Изменение: −0,01(0,03%) |
| IDR Рупия | 6,61за 10 IDR | Изменение: +0,03(0,46%) |
| ILS Новый израильский шекель | 3 844 | Изменение: −22,04(0,57%) |
| INR Индийская рупия | 123,22 | Изменение: +0,06(0,05%) |
| IQD Иракский динар | 9,01 | Изменение: −0,01(0,11%) |
| IRR Иранский риал | 0,09за 10 IRR | Изменение: 0 |
| ISK Исландская крона | 97,98 | Изменение: −0,12(0,12%) |
| JOD Иорданский динар | 16 655,51 | Изменение: −17,52(0,11%) |
| KGS Киргизский сом | 134,99 | Изменение: −0,15(0,11%) |
| KHR Риель | 2,91 | Изменение: 0 |
| KWD Кувейтский динар | 38 352,58 | Изменение: −65,29(0,17%) |
| LAK Лаосский кип | 0,53 | Изменение: 0 |
| LBP Ливанский фунт | 0,13 | Изменение: 0 |
| LYD Ливийский динар | 1 846,3 | Изменение: −1,68(0,09%) |
| MAD Марокканский дирхам | 1 218,92 | Изменение: −3,67(0,3%) |
| MDL Молдавский лей | 665,09 | Изменение: −1,08(0,16%) |
| MMK Мьянманский кьят | 5,62 | Изменение: −0,01(0,18%) |
| MNT Монгольский тугpик | 3,28 | Изменение: −0,01(0,3%) |
| MXN Мексиканское песо | 650,91 | Изменение: −9,63(1,46%) |
| MYR Малайзийский ринггит | 2 895,72 | Изменение: −0,92(0,03%) |
| NOK Норвежская крона | 1 230,19 | Изменение: −3,91(0,32%) |
| NZD Новозеландский доллар | 6 667,23 | Изменение: −17,65(0,26%) |
| OMR Оманский риал | 30 672,1 | Изменение: −32,26(0,11%) |
| PHP Филиппинское песо | 188,35 | Изменение: −0,62(0,33%) |
| PKR Пакистанская рупия | 42,63 | Изменение: −0,04(0,09%) |
| PLN Злотый | 3 068,57 | Изменение: −5,78(0,19%) |
| QAR Катарский риал | 3 239,71 | Изменение: −3,41(0,11%) |
| RON Румынский лей | 2 539,08 | Изменение: −2,67(0,11%) |
| RSD Сербский динар | 114,07 | Изменение: −0,15(0,13%) |
| SAR Саудовский риял | 3 144,98 | Изменение: −3,47(0,11%) |
| SDG Суданский фунт | 19,68 | Изменение: −0,01(0,05%) |
| SEK Шведская крона | 1 182,98 | Изменение: −2,17(0,18%) |
| SGD Сингапурский доллар | 9 244,37 | Изменение: −8,28(0,09%) |
| SYP Сирийский фунт | 96,78 | Изменение: −0,11(0,11%) |
| THB Бат | 351,71 | Изменение: −0,9(0,26%) |
| TJS Сомони | 1 282,86 | Изменение: +2,82(0,22%) |
| TMT Новый туркменский манат | 3 373,93 | Изменение: −3,55(0,11%) |
| TND Тунисский динар | 3 968,13 | Изменение: −4,31(0,11%) |
| UAH Гривна | 264,19 | Изменение: +0,34(0,13%) |
| UYU Уругвайское песо | 293,13 | Изменение: −1,74(0,59%) |
| VES Венесуэльский боливар | 13,76 | Изменение: −0,04(0,29%) |
| VND Донг | 4,55за 10 VND | Изменение: 0 |
| XDR СДР | 16 046,36 | Изменение: −28,44(0,18%) |
| YER Йеменский риал | 49,91 | Изменение: −0,07(0,14%) |
| ZAR Рэнд | 720,47 | Изменение: −1,49(0,21%) |
Конвертер валют
По курсу ЦБ. В банках курс покупки и продажи отличается.
Результат
сум
1 USD = 11 808,76 сум
История курса доллара (USD/UZS)
Официальный курс ЦБ Узбекистана на выбранные даты.
- В начале
- 12 380 сум
- В конце
- 11 808,76 сум
- Изменение
- −571,24 (−4,6%)
- Минимум
- 11 808,76
- Максимум
- 12 380
Прошлые изменения курса не гарантируют будущую динамику.
Валютный риск: что важно знать
- Сбережения в сумах теряют покупательную способность при падении курса; сбережения в долларах приносят меньший процент, чем вклады в сумах.
- Храните сбережения в основном в той валюте, в которой ваши расходы. Для крупных покупок за рубежом часть можно держать в валюте.
- Частый обмен «на угадывание курса» обычно приносит убыток из-за разницы курсов покупки и продажи в банках.