Exchange rates today — Central Bank of Uzbekistan (CBU)
As of 01.10.2026, 1 US dollar = 11 808,76 so‘m. Official rates are set daily by the Central Bank.
Official rates today
Central Bank of Uzbekistan rate, effective 01.10.2026
| Currency | Rate, so‘m | Change |
|---|---|---|
| USD US Dollar | 11 808,76 | Change: −12,42(0,11%) |
| EUR Euro | 13 404,12 | Change: −15,28(0,11%) |
| RUB Russian Ruble | 142,16 | Change: +1,72(1,22%) |
| GBP Pound Sterling | 15 691,48 | Change: +33,14(0,21%) |
| CNY Yuan Renminbi | 1 761,29 | Change: −2,17(0,12%) |
| KZT Kazakhstan Tenge | 26,84 | Change: −0,07(0,26%) |
| TRY Turkish Lira | 240,91 | Change: −0,34(0,14%) |
| AED UAE Dirham | 3 215,28 | Change: −3,38(0,11%) |
| JPY Japan Yen | 75,2 | Change: −0,02(0,03%) |
| CHF Swiss Franc | 14 149,01 | Change: −38,68(0,27%) |
| KRW The Korean Republic Won | 8,71 | Change: −0,02(0,23%) |
Other currencies (63)
| Currency | Rate, so‘m | Change |
|---|---|---|
| AFN AF Afghani | 180,98 | Change: −0,66(0,36%) |
| AMD Armenian Dram | 32,51 | Change: −0,01(0,03%) |
| ARS Argentine Peso | 7,74 | Change: −0,01(0,13%) |
| AUD Australian Dollar | 8 229,52 | Change: −46,49(0,56%) |
| AZN Azerbaijan Manat | 6 946,33 | Change: −7,31(0,11%) |
| BDT Bangladesh Taka | 96,05 | Change: −0,1(0,1%) |
| BHD Bahraini Dinar | 31 322,97 | Change: −32,95(0,11%) |
| BND Brunei Dollar | 9 244,37 | Change: −8,28(0,09%) |
| BRL Brazilian Real | 2 269,78 | Change: +5,66(0,25%) |
| BYN Belarusian Ruble | 3 953,38 | Change: +40,12(1,03%) |
| CAD Canadian Dollar | 8 324,82 | Change: −10,52(0,13%) |
| CUP Cuban Peso | 492,03 | Change: −0,52(0,11%) |
| CZK Czech Koruna | 548,5 | Change: −1,3(0,24%) |
| DKK Danish Krone | 1 792,93 | Change: −2,18(0,12%) |
| DZD Algerian Dinar | 88,25 | Change: −0,34(0,38%) |
| EGP Egyptian Pound | 227,53 | Change: +0,51(0,22%) |
| GEL Georgian Lari | 4 547,08 | Change: −3,03(0,07%) |
| HKD Hong Kong Dollar | 1 505,01 | Change: −1,68(0,11%) |
| HUF Hungarian Forint | 36,6 | Change: −0,01(0,03%) |
| IDR Rupiah | 6,61per 10 IDR | Change: +0,03(0,46%) |
| ILS New Israeli Sheqel | 3 844 | Change: −22,04(0,57%) |
| INR Indian Rupee | 123,22 | Change: +0,06(0,05%) |
| IQD Iraqi Dinar | 9,01 | Change: −0,01(0,11%) |
| IRR Iranian Rial | 0,09per 10 IRR | Change: 0 |
| ISK Iceland Krona | 97,98 | Change: −0,12(0,12%) |
| JOD Jordanian Dinar | 16 655,51 | Change: −17,52(0,11%) |
| KGS Kyrgyzstan Som | 134,99 | Change: −0,15(0,11%) |
| KHR Riel | 2,91 | Change: 0 |
| KWD Kuwaiti Dinar | 38 352,58 | Change: −65,29(0,17%) |
| LAK Lao Kip | 0,53 | Change: 0 |
| LBP Lebanese Pound | 0,13 | Change: 0 |
| LYD Libyan Dinar | 1 846,3 | Change: −1,68(0,09%) |
| MAD Moroccan Dirham | 1 218,92 | Change: −3,67(0,3%) |
| MDL Moldovan Leu | 665,09 | Change: −1,08(0,16%) |
| MMK Kyat | 5,62 | Change: −0,01(0,18%) |
| MNT Tugrik | 3,28 | Change: −0,01(0,3%) |
| MXN Mexican Peso | 650,91 | Change: −9,63(1,46%) |
| MYR Malaysian Ringgit | 2 895,72 | Change: −0,92(0,03%) |
| NOK Norwegian Krone | 1 230,19 | Change: −3,91(0,32%) |
| NZD New Zealand Dollar | 6 667,23 | Change: −17,65(0,26%) |
| OMR Rial Omani | 30 672,1 | Change: −32,26(0,11%) |
| PHP Philippine Piso | 188,35 | Change: −0,62(0,33%) |
| PKR Pakistan Rupee | 42,63 | Change: −0,04(0,09%) |
| PLN Polish Zloty | 3 068,57 | Change: −5,78(0,19%) |
| QAR Qatari Rial | 3 239,71 | Change: −3,41(0,11%) |
| RON Romanian Leu | 2 539,08 | Change: −2,67(0,11%) |
| RSD Serbian Dinar | 114,07 | Change: −0,15(0,13%) |
| SAR Saudi Riyal | 3 144,98 | Change: −3,47(0,11%) |
| SDG Sudanese Pound | 19,68 | Change: −0,01(0,05%) |
| SEK Swedish Krona | 1 182,98 | Change: −2,17(0,18%) |
| SGD Singapore Dollar | 9 244,37 | Change: −8,28(0,09%) |
| SYP Syrian Pound | 96,78 | Change: −0,11(0,11%) |
| THB Baht | 351,71 | Change: −0,9(0,26%) |
| TJS Tajikistan Somoni | 1 282,86 | Change: +2,82(0,22%) |
| TMT Turkmenistan New Manat | 3 373,93 | Change: −3,55(0,11%) |
| TND Tunisian Dinar | 3 968,13 | Change: −4,31(0,11%) |
| UAH Ukrainian Hryvnia | 264,19 | Change: +0,34(0,13%) |
| UYU Peso Uruguayo | 293,13 | Change: −1,74(0,59%) |
| VES Bolívar | 13,76 | Change: −0,04(0,29%) |
| VND Dong | 4,55per 10 VND | Change: 0 |
| XDR SDR | 16 046,36 | Change: −28,44(0,18%) |
| YER Yemeni Rial | 49,91 | Change: −0,07(0,14%) |
| ZAR Rand | 720,47 | Change: −1,49(0,21%) |
Currency converter
At the CBU rate. Banks buy and sell at slightly different rates.
Result
so‘m
1 USD = 11 808,76 so‘m
US dollar rate history (USD/UZS)
Official CBU rate on selected dates.
- Start
- 12 380 so‘m
- End
- 11 808,76 so‘m
- Change
- −571,24 (−4,6%)
- Min
- 11 808,76
- Max
- 12 380
Past exchange-rate changes do not guarantee future movements.
Currency risk: what to know
- Savings in so‘m lose purchasing power when the rate falls; savings in dollars earn a lower rate than so‘m deposits.
- Keep most savings in the currency of your expenses. For large purchases abroad you can hold part in foreign currency.
- Frequent exchanges to “guess the rate” usually lose money because of the banks’ buy/sell spread.